FORTUNE MODULAR mempunyai banyak kelebihan yang ketara. Reka bentuk dan fungsinya mence...
Siri Eco bukan sahaja memenuhi permintaan pengguna untuk kualiti tinggi dengan mengguna pakai reka bentuk dan proses pembuatan termaju, tetapi juga mempunyai kelebihan ketara dalam harga, memberikan pengguna penyelesaian yang menjimatkan kos.
Reka bentuk kanta optik membawa pengedaran cahaya tidak simetri dan kesan silau rendah, sambil mencapai kesan pencahayaan yang sangat seragam. Reka bentuk optik unik ini memastikan cahaya yang lembut dan teragih sekata, mengelakkan masalah silau biasa lampu tradisional dan memberikan pengguna pengalaman visual yang lebih selesa.
Badan diperbuat daripada aluminium die-cast bertekanan tinggi dan ditutup dengan salutan serbuk poliester tahan kakisan, yang memberikan rintangan kakisan dan ketahanan yang sangat baik. Bahan ini bukan sahaja meningkatkan hayat perkhidmatan produk, tetapi juga memastikan prestasinya yang stabil dalam persekitaran yang keras.
Reka bentuk sink haba juga sangat baik, menggunakan bahan dengan kekonduksian haba yang tinggi untuk meningkatkan kecekapan pelesapan haba secara berkesan, dengan itu memanjangkan hayat perkhidmatan produk. Reka bentuk ini amat sesuai untuk adegan yang memerlukan operasi jangka panjang
Bahagian tetap menyokong pemasangan masuk sisi dengan diameter universal ф42-60mm, memberikan fleksibiliti yang hebat untuk pemasangan. Pengguna juga boleh memilih untuk melengkapkan soket NEMA dan tiub fotoelektrik/penutup litar pintas mengikut keperluan mereka, seterusnya meningkatkan kebolehgunaan dan kefungsian produk.
APLIKASI UTAMA
JALAN RAYA & LEBUHRAYA | JAMBATAN | KAWASAN BANDAR & KEDIAMAN | KAWASAN DATARAN & PEJALAN KAKI |
SPESIFIKASI TEKNIKAL
| SPEC | S | M | L | L | XL |
| Watt | 30-60w | 60-100w | 100-150w | 100-150w | 150-200w |
| Voltan masukan | 100-277V / 50-60Hz | ||||
| Suhu warna | 3000-6500K | ||||
| Indeks rendering warna | CRI > 70 | ||||
| Suhu operasi | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Bahan perumahan | ADC12 | ||||
| Perlindungan kemasukan | IP65 | ||||
| Kekuatan impak | IK08 | ||||
| Perlindungan lonjakan | 10KV/20KV | ||||
| Penyebar | Kaca terbaja | ||||
| Diameter spigot | 60mm | ||||
| Berat badan | 2.3kg | 3.4kg | 6.1kg | 6.5kg | 7.3kg |
DIMENSI (mm)
| MODEL | Panjang(L) | Lebar(W) | Tinggi(L) |
| ECO S | 480mm | 215mm | 70mm |
| ECO M | 580mm | 250mm | 90mm |
| ECO L | 680mm | 300mm | 90mm |
| ECO L | 740mm | 300mm | 90mm |
| ECO XL | 780mm | 300mm | 90mm |
MAKLUMAT PESANAN
| Kod pesanan | Jenis LED | LED Kuantiti | Optik Kuantiti | Nilai Wattage | Luminaire kecekapan sehingga | Fluks bercahaya | CCT | CRI |
| ECO101 | 3030 | 40 | 1 | 30w | 120lm/b | 3600lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO102 | 3030 | 72 | 2 | 50w | 120lm/b | 6000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO201 | 3030 | 108 | 3 | 80w | 120lm/b | 9600lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO301 | 3030 | 128 | 4 | 100w | 120lm/b | 12000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO302 | 3030 | 144 | 9 | 100w | 120lm/b | 12000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO303 | 3030 | 160 | 5 | 150w | 120lm/b | 18000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO401 | 3030 | 128 | 4 | 100w | 120lm/b | 12000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO402 | 3030 | 160 | 5 | 150w | 120lm/b | 18000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO501 | 3030 | 192 | 6 | 150w | 120lm/b | 18000lm | 3000K-6500K | >70 |
| ECO502 | 3030 | 224 | 7 | 200w | 120lm/b | 24000lm | 3000K-6500K | >70 |
| Catatan: -Wattage boleh disesuaikan atas permintaan projek -Warna lukisan perumahan standard kelabu muda, warna lain boleh dicat atas permintaan. | ||||||||
DATA LOGISTIK
| MODEL | Unit pembungkusan (pcs/kadbod) | Saiz kadbod (mm) (Panjang*Lebar*Tinggi) | Berat bersih | Berat kasar | Kelantangan |
| ECO S | 1 | 490*230*80mm | 2.3kg | 2.7kg | 9.0dm³ |
| ECO M | 1 | 590*260*100mm | 3.4kg | 3.8kg | 15.3dm³ |
| ECO L | 1 | 690*310*100mm | 6.1kg | 6.6kg | 21.4dm³ |
| ECO L | 1 | 750*310*100mm | 6.5kg | 7.1kg | 23.3dm³ |
| ECO XL | 1 | 790*310*100mm | 7.3kg | 8.0kg | 24.5dm³ |
Pengalaman
Melalui optik ketepatan, kawalan pintar dan inovasi penjimatan tenaga, kami mencipta penyelesaian pencahayaan yang disesuaikan yang mengubah ruang, meningkatkan fungsi dan mengoptimumkan penggunaan tenaga. Melayan industri di seluruh dunia, kami menerangi bandar pintar, kompleks perindustrian, ruang komersial dan persekitaran kediaman premium.
Kami bukan sahaja menyediakan pencahayaan—kami merekayasa pengalaman pencahayaan yang mentakrifkan semula kecekapan, estetika dan kemampanan.
Kami mempunyai pengalaman yang luas dalam sektor kerajaan, komersial dan kediaman, menggunakan teknologi pencahayaan termaju untuk meningkatkan fungsi, estetika dan kecekapan tenaga ruang. Daripada pembinaan bandar pintar kepada komuniti kediaman mewah, kami menyesuaikan penyelesaian pencahayaan profesional untuk projek yang berbeza.
Projek pelebaran jalan perbandaran di pantai Asia Tenggara kehilangan 38 peratus pemandu lampu jalan LEDnya sepanjang dua musim ribut petir. Spesifikasi asal setahun dilindungi tetapi perlindungan lonjakan 6kV, koridor terletak dalam zon de...
Apabila sebuah bandar pantai di Asia Tenggara menawarkan 178 luminair untuk jalan lingkaran baharu, spesifikasi tersebut memerlukan perlindungan IP66 dan IK09 pada setiap lampu jalan LED. Fasal itu bukan kertas kerja: angin sarat garam, sem...
Tender lampu awam baru-baru ini di selatan Eropah menetapkan 160 lm/W sebagai keberkesanan minimum yang boleh diterima untuk lampu jalan LED baharu, dan dua daripada lima pengeluar pembidaan telah hilang kelayakan kerana gagal fotometrik me...
Tender lampu jalan 2,400 lekapan di Asia Tenggara baru-baru ini menyenarai pendek pembekal pada satu metrik: keberkesanan sistem terukur. Kontraktor yang boleh mendokumenkan a Lampu jalan LED 160lm/W di bangku fotometrik mele...